Official guides / Enrolment & course planning
Postgraduate - Course Transfers
Monash University
Last checked: 25 Oct 2026 UTCWhat this page covers
Page text
Text and tables taken from the official page, with collapsed sections opened, so it can be read and searched here. Images and forms are not copied, so open the original page when you need to apply or submit something.
Eligibility requirements
| Degree title | Campus | Minimum WAM | Additional requirements? |
|---|---|---|---|
| Graduate Certificate in Business | Caulfield | 50% | No |
| Graduate Diploma in Business | Caulfield | 50% | No |
| Graduate Diploma of Economic Analytics | Caulfield | 60% | No |
| Master of Accounting | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Actuarial Studies | Clayton | 65% | YES |
| Master of Advanced Finance | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Applied Econometrics | Caulfield | 65% | No |
| Master of Applied Econometrics and Master of Advanced Finance (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Applied Marketing | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Banking and Finance | Caulfield | 60% | No |
| Master of Business | Caulfield | 60% | No |
| Master of Business Analytics (February intake only) | Clayton | 65% | YES |
| Master of Economics | Caulfield | 65% | No |
| Master of Global Business | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Global Business and Master of Accounting (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Global Business and Master of Advanced Finance (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Global Business and Master of Applied Econometrics (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Global Business and Master of Applied Marketing (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Global Business and Master of Management (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Global Business and Master of Public Policy | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Global Business and Master of Regulation and Compliance (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Management | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Management and Master of Accounting (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Management and Master of Advanced Finance (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Management and Master of Applied Marketing (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Management and Master of Public Policy | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Management and Master of Regulation and Compliance (Double degree) | Caulfield | 65% | YES |
| Master of Professional Accounting | Caulfield | 60% | No |
| Master of Regulation and Compliance | Caulfield | 65% | YES |
- Master of Accounting Caulfield 65% YES
- Master of Actuarial Studies Clayton 65% YES
- Master of Advanced Finance Caulfield 65% YES
- Master of Applied Econometrics and Master of Advanced Finance (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Applied Marketing Caulfield 65% YES
- Master of Business Analytics (February intake only) Clayton 65% YES
- Master of Global Business Caulfield 65% YES
- Master of Global Business and Master of Accounting (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Global Business and Master of Advanced Finance (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Global Business and Master of Applied Econometrics (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Global Business and Master of Applied Marketing (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Global Business and Master of Management (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Global Business and Master of Public Policy Caulfield 65% YES
- Master of Global Business and Master of Regulation and Compliance (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Management Caulfield 65% YES
- Master of Management and Master of Accounting (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Management and Master of Advanced Finance (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Management and Master of Applied Marketing (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Management and Master of Public Policy Caulfield 65% YES
- Master of Management and Master of Regulation and Compliance (Double degree) Caulfield 65% YES
- Master of Regulation and Compliance Caulfield 65% YES