Units / MRU0006
MRU0006 · Postgraduate research in forensic medicine
2026 Handbook0 credit pointsLevel 9Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences
Last checked: 23 Aug 2026 UTCOverview
Forensic Science is the study of the use of scientific techniques to solve criminal cases. This detailed field may include ballistics, blood splash pattern analysis, crime scene investigation, trace evidence, and fingerprint enhancement and identification. This unit is 100% research with a view to producing a thesis.
Offerings
| Campus | Teaching period | Mode |
|---|---|---|
| Southbank | Research quarter 1 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Alfred Hospital | Research quarter 3 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Clayton | Research quarter 2 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Southbank | Research quarter 4 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Clayton | Research quarter 4 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Southbank | Research quarter 4 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Hudson Institute of Medical Research | Research quarter 4 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Clayton | Research quarter 3 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Alfred Hospital | Research quarter 2 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Hudson Institute of Medical Research | Research quarter 2 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Clayton | Research quarter 4 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 2 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 4 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Southbank | Research quarter 3 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Southbank | Research quarter 3 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Hudson Institute of Medical Research | Research quarter 3 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Hudson Institute of Medical Research | Research quarter 3 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Southbank | Research quarter 2 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Hudson Institute of Medical Research | Research quarter 2 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Clayton | Research quarter 3 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Hudson Institute of Medical Research | Research quarter 1 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 3 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Hudson Institute of Medical Research | Research quarter 1 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Hudson Institute of Medical Research | Research quarter 4 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 1 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Clayton | Research quarter 1 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Alfred Hospital | Research quarter 4 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Clayton | Research quarter 1 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Southbank | Research quarter 1 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 1 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Clayton | Research quarter 2 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Southbank | Research quarter 2 | External Candidature (EXT-CAND) |
Assessment
The Handbook publishes no assessment items for this unit yet.
Thesis assessed by two external examiners.
Assessment details may change. Please refer to the assessment information in Moodle closer to the start of the teaching period.
Requisites
The Handbook lists no prerequisite, corequisite or prohibition for this unit.
Workload
No workload detail published.
Ask about MRU0006
Answered from the Handbook fields above — no AI, no guessing. Every answer links back to the source.
Community discussions about MRU0006
CommunityStudent experience, not official rules. Nothing here changes what the Handbook says.