Units / MRU0039
MRU0039 · Postgraduate research in ambulance and paramedic studies
2026 Handbook0 credit pointsLevel 9Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences
Last checked: 23 Aug 2026 UTCOverview
Ambulance and paramedic studies investigate emergency medical services, pre-hospital medical care and paramedic education. This detailed field may include aeromedical retrieval, emergency preparedness and disaster medicine, and mobile intensive care ambulance paramedic studies.This unit is 100% research with a view to producing a thesis.
Offerings
| Campus | Teaching period | Mode |
|---|---|---|
| Peninsula | Research quarter 4 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Peninsula | Research quarter 2 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Caulfield | Research quarter 3 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Peninsula | Research quarter 3 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 4 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Peninsula | Research quarter 1 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Clayton | Research quarter 4 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Caulfield | Research quarter 4 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Alfred Hospital | Research quarter 1 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Clayton | Research quarter 1 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Alfred Hospital | Research quarter 4 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Clayton | Research quarter 2 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Clayton | Research quarter 3 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Peninsula | Research quarter 1 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Alfred Hospital | Research quarter 2 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Peninsula | Research quarter 3 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Caulfield | Research quarter 3 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Clayton | Research quarter 1 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 2 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Caulfield | Research quarter 1 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Caulfield | Research quarter 2 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 3 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 3 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Clayton | Research quarter 3 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Peninsula | Research quarter 2 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Clayton | Research quarter 2 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Caulfield | Research quarter 1 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Peninsula | Research quarter 4 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Clayton | Research quarter 4 | External Candidature (EXT-CAND) |
| Caulfield | Research quarter 4 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
| Alfred Hospital | Research quarter 1 | Teaching activities are on-campus (ON-CAMPUS) |
Assessment
The Handbook publishes no assessment items for this unit yet.
Thesis assessed by two external examiners.
Assessment details may change. Please refer to the assessment information in Moodle closer to the start of the teaching period.
Requisites
The Handbook lists no prerequisite, corequisite or prohibition for this unit.
Workload
No workload detail published.
Ask about MRU0039
Answered from the Handbook fields above — no AI, no guessing. Every answer links back to the source.
Community discussions about MRU0039
CommunityStudent experience, not official rules. Nothing here changes what the Handbook says.